股票类型 | 股票发行量 | 库存股 | 总面值 |
---|---|---|---|
普通股 | 16,523,835股票数量 | 3,000,866股票数量 | 99,291百万韩元 |
优先股 | 4,889,500股票数量 | 612,104股票数量 | 24,447百万韩元 |
总计 | 21,413,335股票数量 | 3,612,970股票数量 | 123,738百万韩元 |
类型 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
会议日期 | 2022. 3. 29 | 2023. 3. 29 | 2024. 3. 28 |
股票发行总量 | 21,413,335 | 21,413,335 | 21,413,335 |
有投票权的股票数量 | 13,522,969 | 13,012,738 | 13,012,738 |
出席股东人数 | 116 | 131 | 168 |
出席股东持有的股票数量 | 11,017,133 | 9,232,936 | 9,134,956 |
股票涉及率 (%) | 81.47% | 70.95% | 70.20% |
不包括最大股东及特殊关系人的出席率(%) | 25.07% | 25.92% | 24.61% |
议程项目 | 内容 | 出席股数 | 赞成率(%) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 第87期财务报表(包括利润分配表(案))及合并财务报表批准件 | 9,134,956 | 69.7% | 原案通过 |
2 | 內部董事任命件 | 9,134,956 | 68.9% | 原案通过 |
3 | 监事委员会委员任命件 | 6,243,488 | 61.4% | 原案通过 |
4 | 董事报酬限额批准件 | 9,134,956 | 69.2% | 原案通过 |
议程项目 | 内容 | 出席股数 | 赞成率(%) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 第86期财务报表(包括利润分配表(案))及合并财务报表批准件 | 9,232,936 | 98.37% | 原案通过 |
2 | 章程部分内容变更件 | 9,232,936 | 99.82% | 原案通过 |
3 | 外部董事任命件 | 9,232,936 | 97.09% | 原案通过 |
4 | 监事委员会委员任命件 | 5,303,881 | 94.94% | 原案通过 |
5 | 董事报酬限额批准件 | 9,232,936 | 66.83% | 原案通过 |
5 | 董事报酬限额批准件 | 9,232,936 | 66.83% | 原案通过 |
议程项目 | 内容 | 出席股数 | 赞成率(%) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 第85期财务报表(包括利润分配表(案))及合并财务报表批准件 | 11,017,133 | 96.27% | 原案通过 |
2 | 章程部分内容变更件 | 11,017,133 | 98.20% | 原案通过 |
3 | 高管人员退休金支付规定相关内容 | 11,017,133 | 81.29% | 原案通过 |
4 | 内部董事任命件 | 11,017,133 | 92.99% | 原案通过 |
5 | 外部董事任命件 | 11,017,133 | 98.28% | 原案通过 |
6 | 监事委员会委员任命件 | 7,323,236 | 74.27% | 原案通过 |
7 | 董事报酬限额批准件 | 11,017,133 | 82.53% | 原案通过 |
议程项目 | 内容 | 出席股数 | 赞成率(%) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 第84期财务报表(包括利润分配表(案))及合并财务报表批准件 | 10,189,489 | 97.36% | 原案通过 |
2 | 内部董事任命件 | 10,189,489 | 96.85% | 原案通过 |
3 | 监事委员会委员任命件 | 6,992,753 | 96.74% | 原案通过 |
4 | 董事报酬限额批准件 | 10,189,489 | 99.99% | 原案通过 |
议程项目 | 内容 | 出席股数 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 第83期财务报表(包括利润分配表(案))及合并财务报表批准件 | 9,924,289 | 原案通过 |
2 | 章程部分内容变更件 | 9,924,289 | 原案通过 |
3 | 外部董事任命件 | 9,924,289 | 原案通过 |
4 | 监事委员会委员任命件 | 6,624,630 | 原案通过 |
5 | 董事报酬限额批准件 | 9,924,289 | 原案通过 |
议程项目 | 内容 | 出席股数 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 第82期财务报表(包括利润分配表(案))及合并财务报表批准件 | 11,759,394 | 原案通过 |
2 | 章程部分内容变更件 | 11,759,394 | 原案通过 |
3 | 外部董事任命件 | 11,759,394 | 原案通过 |
4 | 监事委员会委员任命件 | 8,057,874 | 原案通过 |
5 | 董事报酬限额批准件 | 11,759,394 | 原案通过 |
议程项目 | 内容 | 出席股数 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 第81期财务报表(包括利润分配表(案))及合并财 | 12,287,149 | 原案通过 |
2 | 内部董事任命件 | 12,287,149 | 原案通过 |
3 | 外部董事任命件 | 12,287,149 | 原案通过 |
4 | 监事委员会委员任命件 | 8,761,795 | 原案通过 |
5 | 董事报酬限额批准件 | 12,287,149 | 原案通过 |
议程项目 | 内容 | 出席股数 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 第80期财务报表(包括利润分配表(案))及合并财务报表批准件 | 11,866,140 | 原案通过 |
2 | 外部董事任命件 | 11,866,140 | 原案通过 |
3 | 监事委员会委员任命件 | 11,866,140 | 原案通过 |
4 | 董事报酬限额批准件 | 11,866,140 | 原案通过 |
议程项目 | 内容 | 出席股数 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 第79期财务报表(包括利润分配表(案))及合并财 | 11,214,737 | 原案通过 |
2 | 章程部分内容变更件 | 11,214,737 | 原案通过 |
3 | 外部董事任命件 | 11,214,737 | 原案通过 |
4 | 监事委员会委员任命件 | 11,214,737 | 原案通过 |
5 | 董事报酬限额批准件 | 11,214,737 | 原案通过 |
议程项目 | 内容 | 出席股数 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 第78期财务报表(包括利润分配表(案))及合并财务报表批准件 | 12,735,686 | 原案通过 |
2 | 章程部分内容变更件 | 12,735,686 | 原案通过 |
3 | 董事任命件 | 12,735,686 | 原案通过 |
3-1 | 内部董事任命件 | ||
3-2 | 外部董事任命件 | ||
4 | 监事委员会委员任命件 | 12,735,686 | 原案通过 |
5 | 董事报酬限额批准件 | 12,735,686 | 原案通过 |
议程项目 | 内容 | 出席股数 | 赞成率 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 第77期财务报表批准件 | 13,105,162 | 99.17% | 原案通过 |
2 | 章程部分内容变更件 | 13,105,162 | 96.82% | 原案通过 |
3 | 董事报酬限额批准件 | 13,105,162 | 99.98% | 原案通过 |
4 | 认股权赋予批准件 | 13,105,162 | 99.55% | 原案通过 |
议程项目 | 内容 | 出席股数 | 赞成率 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 第76期财务报表批准件 | 12,643,752 | 96.61% | 原案通过 |
2 | 章程部分内容变更件 | 12,643,752 | 99.99% | 原案通过 |
3-1 | 内部董事任命件 | 12,643,752 | 99.82% | 原案通过 |
3-2 | 外部董事任命件 | 12,643,752 | 98.96% | 原案通过 |
4 | 监事委员会委员任命件 | 9,228,325 | 100.00% | 原案通过 |
5 | 董事报酬限额批准件 | 12,643,752 | 99.98% | 原案通过 |
6 | 认股权赋予批准件 | 12,643,752 | 98.67% | 原案通过 |
议程项目 | 内容 | 赞成 | 反对 |
---|---|---|---|
1 | 批准第75期财务报表案 | 12,141,135 | 490,509 |
2 | 变更部分章程案 | 11,449,776 | 1,181,868 |
3-1 | 任命内部董事案 | 12,587,903 | 43,741 |
3-2 | 任命外部董事案 | 10,045,092 | 2,586,552 |
4 | 任命鉴定委员会委员案 | 7,737,146 | 1,942,822 |
5 | 批准董事报酬限额案 | 12,618,023 | 13,621 |
6 | 授予股票期权案 | 12,613,654 | 17,990 |
7 | 批准授予股票期权案 | 12,613,654 | 17,990 |
8 | 资本减少案 | 12,613,654 | - |
议程项目 | 内容 | 赞成 | 反对 |
---|---|---|---|
1 | 关于审核通过第74期财务报表的议案 | 12,105,587 | 12 |
2 | 关于修改部分公司条款的议案 | 12,105,574 | 25 |
3-1 | 关于审核通过董事薪酬限额的议案 | 12,105,562 | 37 |
3-2 | 关于授予股票期权的议案 | 12,105,507 | 92 |
议程项目 | 内容 | 赞成 | 反对 |
---|---|---|---|
1 | 关于审核通过第73期财务报表的议案 | 12,050,441 | - |
2 | 关于修改部分公司条款的议案 | 12,050,441 | - |
3-1 | 关于选举内部董事的议案 | 11,756,261 | 294,180 |
3-2 | 关于选举外部董事的议案 | 12,027,424 | 23,017 |
4 | 关于审核通过董事薪酬限额的议案 | 12,027,312 | 23,129 |
5 | 关于授予股票期权的议案 | 12,027,312 | 23,129 |
6 | 关于授予股票期权的议案 | 12,027,312 | 23,129 |
议程项目 | 内容 | 赞成 | 反对 |
---|---|---|---|
1 | 批准第 72 期财务报表 | 18,270,637 | 1,070 |
2 | 部分修改公司条款 | 18,031,798 | 239,909 |
3-1 | 任命内部董事 | 16,400,565 | 1,871,142 |
3-2 | 任命外部董事 | 18,270,815 | 892 |
4 | 任命外部董事担任审计委员会成员 | 18,271,707 | - |
5 | 批准对董事的工资限制 | 18,271,707 | - |
6 | 配发股票期权 | 18,266,286 | 5,421 |
议程项目 | 内容 | 赞成 | 反对 |
---|---|---|---|
1 | 批准第 71 期财务报表 | 16,380,094 | 22,590 |
2 | 公司规章的若干局部更改 | 16,402,684 | - |
3-1 | 内部董事的选举 | 16,402,684 | - |
3-2 | 外部董事的选举 | 16,402,684 | - |
4 | 批准董事的最高报酬 | 16,402,684 | - |
5 | 授予股票期权 | 16,402,684 | - |
投票类型 | 状态 | 采用日期 | 备注 |
---|---|---|---|
非累积投票制 | 已采用 | 2006. 3. 17 | - |
累积投票制 | 未采用 | - |
分红基准日 | 2024.04.02 |
---|---|
分红类别 | 结算分红 |
分红种类 | 现金分红 |
每股股息(韩元) | |
普通股 | 2,000 |
第一优先股(旧型优先股) | 2,050 |
第二优先股(新型优先股) | 2,000 |
股息收益率(%) | |
普通股 | 2.1 |
第一优先股(旧型优先股) | 4.1 |
第二优先股(新型优先股) | 3.0 |
分红倾向(%) | - |
股息总额(亿韩元) | 358 |
分红基准日 | 2022.12.31 |
---|---|
分红类别 | 结算分红 |
分红种类 | 现金分红 |
每股股息(韩元) | |
普通股 | 2,000 |
第一优先股(旧型优先股) | 2,050 |
第二优先股(新型优先股) | 2,000 |
股息收益率(%) | |
普通股 | 2.4 |
第一优先股(旧型优先股) | 4.1 |
第二优先股(新型优先股) | 2.5 |
分红倾向(%) | 20.4 |
股息总额(亿韩元) | 358 |
分红基准日 | 2021.12.31 |
---|---|
分红类别 | 结算分红 |
分红种类 | 现金分红 |
每股股息(韩元) | |
普通股 | 2,000 |
第一优先股(旧型优先股) | 2,050 |
第二优先股(新型优先股) | 2,000 |
股息收益率(%) | |
普通股 | 1.71 |
第一优先股(旧型优先股) | 2.54 |
第二优先股(新型优先股) | 1.93 |
分红倾向(%) | 8.71 |
股息总额(亿韩元) | 358 |
分红基准日 | 2020.12.31 |
---|---|
分红类别 | 结算分红 |
分红种类 | 现金分红 |
每股股息(韩元) | |
普通股 | 2,000 |
第一优先股(旧型优先股) | 2,050 |
第二优先股(新型优先股) | 2,000 |
股息收益率(%) | |
普通股 | 3.7 |
第一优先股(旧型优先股) | 4.5 |
第二优先股(新型优先股) | 2.9 |
分红倾向(%) | 11.0 |
股息总额(亿韩元) | 199 |
分红基准日 | 2019.12.31 | 2019.09.30 | 2019.06.30 | 2019.03.31 |
---|---|---|---|---|
分红类别 | 结算分红 | 季度分红 | 季度分红 | 季度分红 |
分红种类 | 现金分红 | 现金分红 | 现金分红 | 现金分红 |
每股股息(韩元) | ||||
普通股 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
第一优先股(旧型优先股) | 1,350 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
第二优先股(新型优先股) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
股息收益率(%) | ||||
普通股 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
第一优先股(旧型优先股) | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
第二优先股(新型优先股) | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
分红倾向(%) | 3.7 | 50.3 | 57.3 | 162.8 |
股息总额(亿韩元) | 233 | 256 | 256 | 256 |
分红基准日 | 2018. 12. 31 | 2018. 9. 30 | 2018. 6. 30 | 2018. 3. 31 |
---|---|---|---|---|
分红类别 | 结算分红 | 季度分红 | 季度分红 | 季度分红 |
分红种类 | 现金分红 | 现金分红 | 现金分红 | 现金分红 |
每股股息(韩元) | ||||
普通股 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
第一优先股(旧型优先股) | 1,350 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
第二优先股(新型优先股) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
股息收益率(%) | ||||
普通股 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 |
第一优先股(旧型优先股) | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
第二优先股(新型优先股) | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
分红倾向(%) | 16.2 | 16.6 | 18.9 | 24.2 |
股息总额(亿韩元) | 257 | 256 | 256 | 256 |
分红基准日 | 2017. 12. 31 |
---|---|
分红类别 | 结算分红 |
分红种类 | 现金分红 |
每股股息(韩元) | |
普通股 | 5,100 |
第一优先股(旧型优先股) | 5,150 |
第二优先股(新型优先股) | 5,100 |
股息收益率(%) | |
普通股 | 4.1 |
第一优先股(旧型优先股) | 6.5 |
第二优先股(新型优先股) | 6.5 |
分红倾向(%) | 49.0 |
股息总额(亿韩元) | 1,004 |
分红基准日 | 2016. 12. 31 |
---|---|
分红类别 | 结算分红 |
分红种类 | 现金分红 |
每股股息(韩元) | |
普通股 | 5,100 |
第一优先股(旧型优先股) | 5,150 |
第二优先股(新型优先股) | 5,100 |
股息收益率(%) | |
普通股 | 4.5 |
第一优先股(旧型优先股) | 7.3 |
第二优先股(新型优先股) | 7.3 |
分红倾向(%) | 65.3 |
股息总额(亿韩元) | 1,004 |
分红基准日 | 2015. 12. 31 |
---|---|
分红类别 | 结算分红 |
分红种类 | 现金分红 |
每股股息(韩元) | |
普通股 | 4,550 |
第一优先股(旧型优先股) | 4,600 |
第二优先股(新型优先股) | 4,550 |
股息收益率(%) | |
普通股 | 4.8 |
第一优先股(旧型优先股) | 7.5 |
第二优先股(新型优先股) | 7.4 |
分红倾向(%) | 74.0 |
股息总额(亿韩元) | 913 |
分红基准日 | 2014. 12. 31 | 2014. 06. 30 |
---|---|---|
分红类别 | 结算分红 | 季度分红 |
分红种类 | 现金分红 | 现金分红 |
每股股息(韩元) | ||
普通股 | 3,500 | 550 |
第一优先股(旧型优先股) | 3,550 | 500 |
第二优先股(新型优先股) | 3,500 | 500 |
股息收益率(%) | ||
普通股 | 3.1 | 0.4 |
第一优先股(旧型优先股) | 5.5 | 0.7 |
第二优先股(新型优先股) | 5.5 | 0.8 |
分红倾向(%) | 38.8 | 15.6 |
股息总额(亿韩元) | 723 | 105 |
投票类型 | 姓名 | 职务(兼职/全职状况) | 任命日期 | 任期 | 投保情况 |
---|---|---|---|---|---|
内部董事 | Jeongwon Park | 代表董事(全职) | 2024-03-28 | 3年 | 已投保 |
内部董事 | Minchul Kim | 代表董事(全职) | 2024-03-28 | 3年 | 已投保 |
内部董事 | Hongsung Moon | 代表董事(全职) | 2022-03-29 | 3年 | 已投保 |
外部董事/监事委员 | Kyungwook Heo | 董事(兼职) | 2022-03-29 | 3年 | 已投保 |
外部董事/监事委员 | Woonggeol Yoon | 董事(兼职) | 2022-03-29 | 3年 | 已投保 |
外部董事/监事委员 | Hye Sung Kim | 董事(兼职) | 2023-03-29 | 3年 | 已投保 |
外部董事/监事委员 | Sun Hyun Park | 董事(兼职) | 2024-03-28 | 3年 | 已投保 |
委员会名称 | 组成 | 职能 |
---|---|---|
审计委员会 | Kyungwook Heo (主席), Woonggeol Yoon, Hye Sung Kim, Sun Hyun Park | 审计 |
内部交易委员会 | Woonggeol Yoon (主席), Hye Sung Kim, Sun Hyun Park | 内部交易的有关审议和决策 |
外部董事候选人推荐委员会 | Kyungwook Heo (主席), Woonggeol Yoon, Hye Sung Kim | 外部董事候选人推荐 |
外部董事候选人推荐咨询委员会 | Bongrae Kim (主席), Hyeongi Min, Hyeoncheol Lee | 外部董事候选人推荐 |
负责人 | 主要业务 |
---|---|
Senior Manager Seunghwa Paik (Tel: 02-3398-0864) |
运营董事会、总揽支持外部 |
议程项目 | 姓名 | 职务(兼职/全职状况) | 任命日期 | 任期 | 投保情况 |
---|---|---|---|---|---|
内部董事 | - | - | |||
外部董事 | Kyungwook Heo | 董事(兼职) | 2022-03-29 | 3年 | 已投保 |
Woonggeol Yoon | 董事(兼职) | 2022-03-29 | 3年 | 已投保 | |
Hye Sung Kim | 董事(兼职) | 2023-03-29 | 3年 | 已投保 | |
Sun Hyun Park | 董事(兼职) | 2024-03-28 | 3年 | 已投保 |
标准模式建议 | 标准模式建议 | 备 |
---|---|---|
引入公司治理章程 | X | |
以书面方式投票 | O | |
以累计投票权形式进行投票 | X | |
董事会构成(外部董事占多数) | O | |
公示董事会活动 | O | |
董事推荐委员会的构成 | O | 已成立董事推荐委员会和顾问团。所有外部董事 |
审计委员会的构成 | O | 所有外部董事 |
制定和公示公司的行为规范准则 | O | |
公示与标准公司治理的不同之处 | O | 已通过内部主页公布。 |
公司为董事投保责任险作为其损害赔偿。 | O | 已为董事投保了责任险作为损害补偿(每年续保) |
营业报告的严格认证等 | O | 由代表董事和主管高级管理人员认证。 |