

A brightness enhancement film used in general type BLU. Its structure has prisms on substrate film.

| Items | Material | Dimension | |
|---|---|---|---|
| Structure | Prism Layer | Acrylic | Height 32㎛, Pitch 50㎛ |
| Base Layer | PET | 50㎛/125㎛/188㎛/250㎛ | |
| Application | Mobile, Note-PC, MNT, TV | ||
| Product Line | 2mil, 5mil, 7mil, 10mil | ||

| Test Item | Condition | Result | |
|---|---|---|---|
| Optical Test | Brightness 19” (gain) |
LGP + Diffuser sheet + Brite 200 + Protective sheet (*Ref. : LGP + Diffuser sheet + BEFIII + Protective sheet) |
101% |
| Reliability Test |
Heat Shrinkage | TD Heat Shrinkage (150℃*30min) | 0.29% |
| MD Heat Shrinkage (150℃*30min) | 0.85% | ||
| Constant Temp. & Humidity (Lamp on) |
60 ℃, 75% RH for 100 hrs - △gain | 2.6% | |
| 60 ℃, 75% RH for 100 hrs - △E | 0.45 | ||
| High Temp. | 70 ℃ for 300 hrs - △gain | 8.5% | |
| 70 ℃ for 300 hrs - △E | 0.31 | ||
| Low Temp. | -30 ℃ for 100 hrs - △gain | 0.5% | |
| -30 ℃ for 100 hrs - △E | 0.19 | ||

| Items | Material | Dimension | |
|---|---|---|---|
| Structure | Prism Layer | Acrylic | Height 32㎛, Pitch 50㎛ |
| Base Layer | PET | 50㎛/125㎛/188㎛/250㎛ | |
| Application | Note-PC, MNT, TV | ||
| Product Line | 5mil, 7mil, 10mil | ||
| Test Item | Condition | Result | |
|---|---|---|---|
| Optical Test | Brightness 19” (gain) |
LGP + Diffuser sheet + Brite 200 + Protective sheet (*Ref. : LGP + Diffuser sheet + BEFIII + Protective sheet) |
101% |
| Reliability Test |
Heat Shrinkage | TD Heat Shrinkage (150℃*30min) | 0.28% |
| MD Heat Shrinkage (150℃*30min) | 0.73% | ||
| Constant Temp. & Humidity (Lamp on) |
60 ℃, 75% RH for 100 hrs - △gain | 3.7% | |
| 60 ℃, 75% RH for 100 hrs - △E | 1.2 | ||
| High Temp. | 70 ℃ for 300 hrs - △gain | 3.6% | |
| 70 ℃ for 300 hrs - △E | 1.6 | ||
| Low Temp. | -30 ℃ for 100 hrs - △gain | 1.5% | |
| -30 ℃ for 100 hrs - △E | 0.75 | ||

| Items | Material | Dimension | |
|---|---|---|---|
| Structure | Prism Layer | Acrylic | Height 32㎛, Pitch 50㎛ |
| Base Layer | PET | 50㎛/125㎛/188㎛/250㎛ | |
| Application | Mobile, Note-PC, MNT, TV | ||
| Product Line | 2mil, 5mil, 7mil, 10mil | ||

| Test Item | Condition | Result | |
|---|---|---|---|
| Optical Test | Brightness 19” (gain) |
LGP + Diffuser sheet + Brite 201H + Protective sheet (*Ref. : LGP + Diffuser sheet + Brite 200 + Protective sheet) |
106.5% |
| Reliability Test |
Heat Shrinkage | TD Heat Shrinkage (150℃*30min) | 0.29% |
| MD Heat Shrinkage (150℃*30min) | 0.85% | ||
| Constant Temp. & Humidity (Lamp on) |
60 ℃, 75% RH for 100 hrs - △gain | 2.6% | |
| 60 ℃, 75% RH for 100 hrs - △E | 0.45 | ||
| High Temp. | 70 ℃ for 300 hrs - △gain | 8.5% | |
| 70 ℃ for 300 hrs - △E | 0.31 | ||
| Low Temp. | -30 ℃ for 100 hrs - △gain | 0.5% | |
| -30 ℃ for 100 hrs - △E | 0.19 | ||

Micro-lenses are formed on the substrate film to diffuse light evenly, in addition to enhancing brightness.

| Items | Material | Dimension | |
|---|---|---|---|
| Structure | Prism Layer | Acrylic | Height 32㎛, Pitch 50㎛ |
| Base Layer | PET | 188㎛/250㎛ | |
| Application | TV | ||
| Product Line | 7mil, 10mil | ||

| Test Item | Condition | Result | |
|---|---|---|---|
| Optical Test | Brightness 32” (gain) |
1. LGP + Brite 310 + Brite 310 (*Ref. : LGP + MLF + MLF) 2. LGP + Brite 310 (*Ref. : LGP + MLF) * MLF : Competitor |
101.0% 100.0% |
| Reliability Test |
Heat Shrinkage | TD Heat Shrinkage (150℃*30min) | 0.28% |
| MD Heat Shrinkage (150℃*30min) | 0.78% | ||
| Constant Temp. & Humidity (Lamp on) |
60 ℃, 75% RH for 100 hrs - △gain | 0.9% | |
| 60 ℃, 75% RH for 100 hrs - △E | 0.58 | ||
| High Temp. | 70 ℃ for 300 hrs - △gain | 0.8% | |
| 70 ℃ for 300 hrs - △E | 1.75 | ||
| Low Temp. | -30 ℃ for 100 hrs - △gain | 0.8% | |
| -30 ℃ for 100 hrs - △E | 0.22 | ||

| Items | Material | Dimension | |
|---|---|---|---|
| Structure | Prism Layer | Acrylic | Height 50㎛, Pitch 50㎛ |
| Base Layer | PET | 188㎛/250㎛ | |
| Application | TV | ||
| Product Line | 7mil, 10mil | ||

| Test Item | Condition | Result | |
|---|---|---|---|
| Optical Test | Brightness 32” (gain) |
1. LGP + Brite 310 + Brite 310 (*Ref. : LGP + MLF + MLF) 2. LGP + Brite 310 (*Ref. : LGP + MLF) * MLF : Competitor |
102.0% 101.5% |
| Reliability Test |
Heat Shrinkage | TD Heat Shrinkage (150℃*30min) | 0.28% |
| MD Heat Shrinkage (150℃*30min) | 0.78% | ||
| Constant Temp. & Humidity (Lamp on) |
60 ℃, 75% RH for 100 hrs - △gain | 0.9% | |
| 60 ℃, 75% RH for 100 hrs - △E | 0.58 | ||
| High Temp. | 70 ℃ for 300 hrs - △gain | 0.8% | |
| 70 ℃ for 300 hrs - △E | 1.75 | ||
| Low Temp. | -30 ℃ for 100 hrs - △gain | 0.8% | |
| -30 ℃ for 100 hrs - △E | 0.22 | ||

Hybrid prism sheets have the same prism structure as conventional prism sheets, however, the opposite side is powder coated to diffuse light to implement the functions of diffusion film and prism film with this single optical film.

| Items | Material | Dimension | |
|---|---|---|---|
| Structure | Prism Layer | Acrylic | Height 32㎛, Pitch 50㎛ |
| Base Layer | PET | 125㎛/188㎛/250㎛ | |
| Haze Layer | PS, Acrylic | 4~10㎛ | |
| Application | MNT, TV | ||
| Product Line | 5mil, 7mil, 10mil | ||

| Test Item | Condition | Result | |
|---|---|---|---|
| Optical Test | Brightness 19” (gain) |
1. LGP + Diffuser Sheet + Brite 500 ( Ref. : LGP + Diffuser sheet + Brite 200 + Protective sheet ) |
100% |
| Reliability Test |
Heat Shrinkage | TD Heat Shrinkage (150℃*30min) | 0.66% |
| MD Heat Shrinkage (150℃*30min) | 0.84% | ||
| Constant Temp. & Humidity (Lamp on) |
60 ℃, 75% RH for 100 hrs - △gain | 2.8% | |
| 60 ℃, 75% RH for 100 hrs - △E | 1.75 | ||
| High Temp. | 70 ℃ for 300 hrs - △gain | 6.3% | |
| 70 ℃ for 300 hrs - △E | 1.03 | ||
| Low Temp. | -30 ℃ for 100 hrs - △gain | 2.1% | |
| -30 ℃ for 100 hrs - △E | 0.71 | ||

| Items | Material | Dimension | |
|---|---|---|---|
| Structure | Prism Layer | Acrylic | Height 32㎛, Pitch 50㎛ |
| Base Layer | PET | 125㎛/188㎛/250㎛ | |
| Haze Layer | PS, Acrylic | 5~15㎛ | |
| Application | Note-PC, MNT, TV | ||
| Product Line | 5mil, 7mil, 10mil | ||
| Test Item | Condition | Result | |
|---|---|---|---|
| Optical Test | Brightness 19” (gain) |
LGP + Diffuser Sheet + Brite 505H (*Ref. : LGP + Diffuser sheet + Competitor sheet) |
105% |
| Reliability Test |
Heat Shrinkage | TD Heat Shrinkage (150℃*30min) | 0.65% |
| MD Heat Shrinkage (150℃*30min) | 0.82% | ||
| Constant Temp. & Humidity (Lamp on) |
60 ℃, 75% RH for 100 hrs - △gain | 2.0% | |
| 60 ℃, 75% RH for 100 hrs - △E | 1.0 | ||
| High Temp. | 70 ℃ for 300 hrs - △gain | 3.1% | |
| 70 ℃ for 300 hrs - △E | 4.0 | ||
| Low Temp. | -30 ℃ for 100 hrs - △gain | 0.5% | |
| -30 ℃ for 100 hrs - △E | 0.2 | ||

The BLU is enhanced with bright line blocking characteristics and workability. Prisms are varied in their size and shape. High haze layer on the back side provides blocking.

| Items | Material | Dimension | |
|---|---|---|---|
| Structure | Prism Layer | Acrylic | Height 35㎛, Pitch 50㎛ |
| Base Layer | PET | 188㎛/250㎛ | |
| Haze Layer | PS, Acrylic | 10~30㎛ | |
| Application | MNT, TV | ||
| Product Line | 7mil, 10mil | ||
| Test Item | Condition | Result | |
|---|---|---|---|
| Optical Test | Brightness 19” (gain) |
1. LGP + Diffuser Sheet + Brite 600 (*Ref. : LGP + Diffuser sheet + Brite 500) |
101% |
| Reliability Test |
Heat Shrinkage | TD Heat Shrinkage (150℃*30min) | 0.35% |
| MD Heat Shrinkage (150℃*30min) | 0.65% | ||
| Constant Temp. & Humidity (Lamp on) |
60 ℃, 75% RH for 100 hrs - △gain | 1.4% | |
| 60 ℃, 75% RH for 100 hrs - △E | 1.2 | ||
| High Temp. | 70 ℃ for 300 hrs - △gain | 3.0% | |
| 70 ℃ for 300 hrs - △E | 4.3 | ||
| Low Temp. | -30 ℃ for 100 hrs - △gain | 0.5% | |
| -30 ℃ for 100 hrs - △E | 0.2 | ||