-
Products
-
Sales Network
-
A/S Network
-
Related Websites
Business Division Construction Equipment Engine
Financial Services Continental U.S.
-
Worldwide Locations
Business Division Construction Equipment Engine
Financial Services Continental U.S.



Due to regional differences, please contact your local dealer or branch for detailed product information.
You can locate your local dealer or branch in our)
Sales Network

High performance next generation turning center
Greatly improved performance, reliability, and usability through the latest technology
Providing a full line-up including Y-axis and sub-spindle attached model

| Description | Unit | PUMA 2600 | PUMA 2600L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Turning Diameter | mm (inch) | 480 (18.9) | ||
| Max. Turning Length | mm (inch) | 760 (29.9) | 1280 (50.4) | ||
| Bar Working Diameter | mm (inch) | 76 (3.0) | |||
| Main Spindle | Spindle Speed | r/min | 3500 | ||
| Carriage | Travel Distance | X-axis | mm (inch) | 260 (10.2) | |
| Z-axis | mm (inch) | 830 (32.7) | 1350 (53.1) | ||
| Rapid Traverse | X-axis | m/min (ipm) | 30 (1181.1) | ||
| Z-axis | m/min (ipm) | 30 (1181.1) | |||
| Turret | Number of Tool Stations | ea | 12 | ||
| OD Tool Size | mm (inch) | 25 x 25 (1.0 x 1.0) | |||
| Boring Bar Diameter | mm (inch) | 50 (2.0) | |||
| Description | Unit | PUMA 2600M | PUMA 2600LM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Turning Diameter | mm (inch) | 376 (14.8) | ||
| Max. Turning Length | mm (inch) | 760 (29.9) | 1280 (50.4) | ||
| Bar Working Diameter | mm (inch) | 76 (3.0) | |||
| Main Spindle | Spindle Speed | r/min | 3500 | ||
| Carriage | Travel Distance | X-axis | mm (inch) | 260 (10.2) | |
| Z-axis | mm (inch) | 830 (32.7) | 1350 (53.1) | ||
| C-Axis Rotary Angle | deg | 360 (in 0.001) | |||
| Rapid Traverse | X-axis | m/min (ipm) | 30 (1181.1) | ||
| Z-axis | m/min (ipm) | 30 (1181.1) | |||
| Turret | Number of Tool Stations | ea | 12 | ||
| OD Tool Size | mm (inch) | 25 x 25 (1.0 x 1.0) | |||
| Boring Bar Diameter | mm (inch) | 40 (1.6) | |||
| Description | Unit | PUMA 2600S | PUMA 2600LS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Turning Diameter | mm (inch) | 480 (16.0) | ||
| Max. Turning Length | mm (inch) | 760 (29.9) | 1280 (50.4) | ||
| Bar Working Diameter | mm (inch) | 76 (3.0) | |||
| Main Spindle | Spindle Speed | r/min | 3500 | ||
| Sub Spindle | Spindle Speed | r/min | 4500 | ||
| Carriage | Travel Distance | X-axis | mm (inch) | 260 (10.2) | |
| Z-axis | mm (inch) | 830 (32.7) | 1350 (53.1) | ||
| B-axis | mm (inch) | 830 (32.7) | 1350 (53.1) | ||
| Rapid Traverse | X-axis | m/min (ipm) | 30 (1181.1) | ||
| Z-axis | m/min (ipm) | 30 (1181.1) | |||
| B-axis | m/min (ipm) | 30 (1181.1) | |||
| Turret | Number of Tool Stations | ea | 12 | ||
| OD Tool Size | mm (inch) | 25 x 25 (1.0 x 1.0) | |||
| Boring Bar Diameter | mm (inch) | 50 (2.0) | |||
| Description | Unit | PUMA 2600MS | PUMA 2600LMS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Turning Diameter | mm (inch) | 376 (14.8) | ||
| Max. Turning Length | mm (inch) | 760 (29.9) | 1280 (50.4) | ||
| Bar Working Diameter | mm (inch) | 76 (3.0) | |||
| Main Spindle | Spindle Speed | r/min | 3500 | ||
| Sub Spindle | Spindle Speed | r/min | 4500 | ||
| Carriage | Travel Distance | X-axis | mm (inch) | 260 (10.2) | |
| Z-axis | mm (inch) | 830 (32.7) | 1350 (53.1) | ||
| B-axis | mm (inch) | 830 (32.7) | 1350 (53.1) | ||
| Rapid Traverse | X-axis | m/min (ipm) | 30 (1181.1) | ||
| Z-axis | m/min (ipm) | 30 (1181.1) | |||
| B-axis | m/min (ipm) | 30 (1181.1) | |||
| Turret | Number of Tool Stations | ea | 12 | ||
| OD Tool Size | mm (inch) | 25 x 25 (1.0 x 1.0) | |||
| Boring Bar Diameter (Main / Sub) | mm (inch) | 40 / 25 (1.6 / 1.0) | |||
| Description | Unit | PUMA 2600Y | PUMA 2600LY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Turning Diameter | mm (inch) | 376 (14.8) | ||
| Max. Turning Length | mm (inch) | 760 (29.9) | 1280 (50.4) | ||
| Bar Working Diameter | mm (inch) | 76 (3.0) | |||
| Main Spindle | Spindle Speed | r/min | 3500 | ||
| Carriage | Travel Distance | X-axis | mm (inch) | 260 (10.2) | |
| Z-axis | mm (inch) | 830 (32.7) | 1350 (53.1) | ||
| Y-axis | mm (inch) | 105 (4.1) | |||
| C-axis | deg | 360 (in 0.001) | |||
| Rapid Traverse | X-axis | m/min (ipm) | 30 (1181.1) | ||
| Z-axis | m/min (ipm) | 30 (1181.1) | |||
| Y-axis | m/min (ipm) | 10 (393.7) | |||
| Turret | Number of Mounted Tools | ea | 12 | ||
| OD Tool Size | mm (inch) | 25 x 25 (1.0 x 1.0) | |||
| Boring Bar Diameter | mm (inch) | 40 (1.6) | |||
| Description | Unit | PUMA 2600SY | PUMA 2600LSY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Turning Diameter | mm (inch) | 376 (14.8) | ||
| Max. Turning Length | mm (inch) | 760 (29.9) | 1280 (50.4) | ||
| Bar Working Diameter | mm (inch) | 76 (3.0) | |||
| Main Spindle | Spindle Speed | r/min | 3500 | ||
| Sub Spindle | Spindle Speed | r/min | 4500 | ||
| Carriage | Travel Distance | X-axis | mm (inch) | 260 (10.2) | |
| Z-axis | mm (inch) | 830 (32.7) | 1350 (53.1) | ||
| Y-axis | mm (inch) | 105 (4.1) | |||
| B-axis | mm (inch) | 830 (32.7) | 1350 (53.1) | ||
| C-axis | deg | 360 (in 0.001) | |||
| Rapid Traverse | X-axis | m/min (ipm) | 30 (1181.1) | ||
| Z-axis | m/min (ipm) | 30 (1181.1) | |||
| Y-axis | m/min (ipm) | 10 (393.7) | |||
| B-axis | m/min (ipm) | 30 (1181.1) | |||
| Turret | Number of Tool Stations | ea | 12 | ||
| OD Tool Size | mm (inch) | 25 x 25 (1.0 x 1.0) | |||
| Boring Bar Diameter (Main / Sub) | mm (inch) | 40 / 25 (1.6 / 1.0) | |||
Copyright © 2010 Doosan Infracore | Legal Notice | Terms of use | Privacy Policy | Site map
A business group of Doosan Infracore
