- Bore : 320mm
- Stroke : 400mm
- Speed : 720rpm, 60Hz/750rpm, 50Hz
Main Data
| Eng.kW | Gen.kW | Eng.kW | Gen.kW | |
|---|---|---|---|---|
| 6L32/40 | 3,000 | 2,895 | 3,000 | 2,895 |
| 7L32/40 | 3,500 | 3,380 | 3,500 | 3,380 |
| 8L32/40 | 4,000 | 3,860 | 4,000 | 3,860 |
| 9L32/40 | 4,500 | 4,345 | 4,500 | 4,345 |
| 12V32/40 | 6,000 | 5,820 | 6,000 | 5,820 |
| 14V32/40 | 7,000 | 6,790 | 7,000 | 6,790 |
| 16V32/40 | 8,000 | 7,760 | 8,000 | 7,760 |
| 18V32/40 | 9,000 | 8,730 | 9,000 | 8,730 |
GenSet Dimensions and Mass
| Cyl.no | A mm | B mm | C mm | H mm | Dry mass GenSet(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6(720/750rpm) | 6,340 | 3,415 | 9,755 | 4,510 | 75.0 |
| 7(720/750rpm) | 6,870 | 3,415 | 10,285 | 4,510 | 79.0 |
| 8(720/750rpm) | 7,400 | 3,635 | 11,035 | 4,780 | 87.0 |
| 9(720/750rpm) | 7,930 | 3,635 | 11,565 | 4,780 | 91.0 |
GenSet Dimensions and Mass
| Cyl.no | L mm | L1 mm | W mm | H mm | Dry mass GenSet(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(720/750rpm) | 11,045 | 10,450 | 3,365 | 4,850 | 101 |
| 14(720/750rpm) | 11,710 | 11,115 | 3,365 | 4,850 | 113 |
| 16(720/750rpm) | 12,555 | 11,950 | 3,730 | 5,245 | 126 |
| 18(720/750rpm) | 13,185 | 12,580 | 3,730 | 5,245 | 138 |




















